- Prix de la part285 €
- Taux d'occupation83,30 %
- Capitalisation1 109 620 995 €
- Rendement4,00 %
- Société de gestionLa Française Real Estate Managers
- Année de création1973
Historique du rendement
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix de part | 285 € | 285 € | 285 € | 285 € | 285 € | 285 € |
Valeur de retrait | 262,20 € | 262,20 € | 262,20 € | 262,20 € | 262,20 € | 262,20 € |
Valeur de reconstitution | 286,02 € | 286,69 € | 289,49 € | 300,05 € | 302,99 € | 304,82 € |
Décote à l'achat | -0,36 % | -0,59 % | -1,55 % | -5,02 % | -5,94 % | -6,50 % |
Report à nouveau cumulé par part | 2,84 € | 3,38 € | 1,93 € | 4,86 € | 4,43 € | 5,85 € |
- Lyon, France
- 11 683 796 €€
- 16 237 m²
- Montpellier, France
- 17 234 800 €€
- 4 873 m²
- RAPPORT ANNUEL 2021
- BT 4T 2021
- BT 3T 2021
- BT 2T 2021
- BT 1T 2021
- STATUTS ET NOTE D'INFORMATION
Les 4 étapes de votre projet