- Prix de la part5 000 €
- Taux d'occupation75,13 %
- Capitalisation12 950 000 €
- Rendement3,00 %
- Société de gestionLa Française Real Estate Managers
- Année de création2007
Historique du rendement
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix de part | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
Valeur de retrait | - | - | - | - | - | 4 810,24 € |
Valeur de reconstitution | 5 479,93 € | 5 494,56 € | 5 511,76 € | 5 540,05 € | 5 565,24 € | 5 574,32 € |
Décote à l'achat | -8,76 % | -9,00 % | -9,28 % | -9,25 % | -10,16 % | -10,30 % |
Report à nouveau cumulé par part | 34,71 € | 68,82 € | 80,58 € | 90,46 € | 80,68 € | 89,06 € |
- Informations générales
- Type de SCPI
- Frais de souscription
- Délai de jouissance
- Nombre d'immeuble
- Nombre de locataire
- Périodicité des loyers
- Fiscalité
- Possible à crédit
- SCPI de rendement
- -
- Au premier jour du deuxième mois suivant la souscription
- 1
- -
- Trimestriel
- Immobilière
- Oui
- RAPPORT ANNUEL 2021
- BS 2S 2021
- BS 1S 2021
- STATUTS ET NOTE D'INFORMATION
Les 4 étapes de votre projet